| 产品名称 | CAS登录号 | 询价 |
|
山梨醇 | 50-70-4 | |
|
4-氨基丁酸 | 56-12-2 | |
|
甘氨酸 | 56-40-6 | |
|
L-丙氨酸 | 56-41-7 | |
|
L-丝氨酸 | 56-45-1 | |
|
L-天门冬氨酸 | 56-84-8 | |
|
L-谷氨酰胺 | 56-85-9 | |
|
谷氨酸 | 56-86-0 | |
|
L-胱氨酸 | 56-89-3 (24645-67-8) | |
|
DL-蛋氨酸 | 59-51-8 | |
|
6-氨基己酸 | 60-32-2 | |
|
L-亮氨酸 | 61-90-5 | |
|
L-蛋氨酸 | 63-68-3 | |
|
L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | |
|
D-氨基葡萄糖盐酸盐 | 66-84-2 | |
|
D-环丝氨酸 | 68-41-7 | |
|
L-天冬酰胺 | 70-47-3 | |
|
L-组氨酸 | 71-00-1 | |
|
L-缬氨酸 | 72-18-4 | |
|
L-苏氨酸 | 72-19-5 | |
|
L-异亮氨酸 | 73-32-5 | |
|
L-精氨酸 | 74-79-3 | |
|
葡萄糖酸内酯 | 90-80-2 (4253-68-3) | |
|
alpha-甲基葡萄糖甙 | 97-30-3 | |
|
4-溴苯基苯基醚 | 101-55-3 | |
|
甜菜碱 | 107-43-7 | |
|
beta-氨基丙酸 | 107-95-9 | |
|
L-谷氨酸盐酸盐 | 138-15-8 | |
|
水杨苷 | 138-52-3 | |
|
L-脯氨酸 | 147-85-3 | |
|
D-2-脱氧葡萄糖 | 154-17-6 | |
|
葡萄糖酸钾 | 299-27-4 | |
|
葡萄糖酸钙 | 299-28-5 (18016-24-5) | |
|
DL-高半胱氨酸 | 454-29-5 | |
|
1,6-脱水-beta-D-吡喃葡萄糖 | 498-07-7 | |
|
葡萄糖酸钠 | 527-07-1 | |
|
葡萄糖酸铜 | 527-09-3 (92266-74-5) | |
|
秦皮甲素 | 531-75-9 | |
|
N-乙酰-L-酪氨酸 | 537-55-3 | |
|
左旋肉碱 | 541-15-1 | |
|
蒜氨酸 | 556-27-4 | |
|
2,3,4,6-四乙酰氧基-alpha-D-吡喃葡萄糖溴化物 | 572-09-8 | |
|
双丙酮葡萄糖 | 582-52-5 | |
|
1,2,3,4,6-alpha-D-葡萄糖五乙酸酯 | 604-68-2 | |
|
1,2,3,4,6-beta-D-葡萄糖五乙酸酯 | 604-69-3 | |
|
N-乙酰-L-半胱氨酸 | 616-91-1 | |
|
绣线菊苷 | 618-65-5 | |
|
L-赖氨酸盐酸盐 | 657-27-2 | |
|
L-alpha-甲基酪氨酸 | 672-87-7 | |
|
甲基 beta-D-吡喃葡萄糖苷 | 709-50-2 | |
| 更多产品... www.creative-proteomics.com |
|